Product Description
HPE Módulo Transceptor BladeSystem 455883-B21
HPE Módulo Transceptor BladeSystem 455883-B21
- Tipo de interfaz: SFP+
- Conector fibra óptica: LC
- Tasa de transferencia: 10000 Mbit/s
- Tecnología de cableado: 10GBase-SR
- Longitud de onda: 850 nm
- Distancia máxima: 400 m
Altura | 8,5 mm |
Profundidad | 56,5 mm |
Ancho | 13,4 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 0,8 W |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tasa de transferencia (máx) | 10000 Mbit/s |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u |
Conector fibra óptica | LC |
Tecnología de cableado | 10GBase-SR |
Tipo de transceptor SFP | SR |
Tipo de interfaz | SFP+ |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Desempeño | |
---|---|
SFP transceiver standard | SR |
Hot-swap | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Longitud de onda | 850 nm |
Sistema de dúplex | Completo |
Distancia de transferencia máxima | 400 m |
Multi-mode fiber (MMF) supported | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Auto MDI / MDI-X | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Productos compatibles | HP BladeSystem c-Class |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | MSA |