Monitor Dell E2220H LCD 22″ Full HD Widescreen E2220H
Monitor Dell E2220H LCD 22″ Full HD Widescreen E2220H
Características
- Diagonal de la pantalla: 55.9 cm (22″)
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Nvidia G-Sync:
- AMD FreeSync:
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Altavoces incorporados:
- Color del producto: Negro
- GARANTIA 3 AÑOS
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Entrada de CA | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 2816.7 mm |
Profundidad del paquete | 633 mm |
Altura | 303.7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 512.2 mm |
Peso (con soporte) | 3.14 kg |
Peso del paquete | 4.9 kg |
Profundidad | 52.4 mm |
Ancho | 512.2 mm |
Altura del paquete | 40588.8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 397.3 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 160° |
Densidad del pixel | 102 ppi |
Diagonal de la pantalla | 55.9 cm (22″) |
Tamaño visible, horizontal | 47.7 cm |
DDC / CI | ![]() |
Tamaño visible, diagonal | 54.7 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 170° |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Dell ComfortView technology | ![]() |
HDCP | ![]() |
Gama de colores | 83% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Sincronización en verde (SOG) | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 13 W |
Consumo de energía (max) | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 11.21 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 0.7 A |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Ancho del marco (inferior) | 1.78 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1.78 cm |
Color del producto | Negro |
Ancho del marco (superior) | 1.78 cm |
Libre de PVC | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Manual de usuario | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |
Indicadores LED | Corriente |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | TCO |
Certificado Energy Star | ![]() |