Procesador Intel Celeron G4920 3.20GHz BX80684G4920
Procesador Intel Celeron G4920 3.20GHz BX80684G4920
Características
- Familia de procesador: Intel Celeron
- Modelo del procesador: G4920
- Frecuencia del procesador: 3,2 GHz
- Socket de procesador: LGA1151
- Número de núcleos: 2
Especificaciones
Procesador | |
---|---|
Componente para | servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | G4920 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Cooler included | ![]() |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Socket de procesador | LGA1151 |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Tipos de bus | DMI3 |
Caché del procesador | 2 MB |
Caja | ![]() |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Características | |
---|---|
Estados de inactividad | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2 |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Escalabilidad | 1S |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Procesador ARK ID | 129950 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,1×8+2×4,2×8 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3E93 |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 54 W |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ![]() |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0,00 |
Intel® Enhanced Halt State | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Dual |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
ECC | ![]() |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37,5 GB/s |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |