Lectura intensiva (RI) – SAS 12G – SFF – SSD |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SAS 24 G RI SFF BC PM6 | P40470-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SAS 12 G RI SFF BC PM1643a | P40556-B21 |
SSD multiproveedor HPE de 960 GB SAS 12G RI SFF BC value SAS | P40506-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SAS 24 G RI SFF BC PM6 | P40471-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 1,92 TB SAS 12G RI SFF BC PM1643a | P40557-B21 |
SSD multiproveedor HPE de 1,92 TB SAS 12G RI SFF BC value SAS | P40507-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SAS 24 G RI SFF BC PM6 | P40472-B21 |
SSD HPE PM1643a de 3,84 TB SAS 12G RI SFF BC | P40558-B21 |
SSD multiproveedor HPE de 3,84 TB SAS 12G RI SFF BC value SAS | P40508-B21 |
SSD HPE 7,68 TB SAS 24 G RI SFF BC PM6 | P40473-B21 |
SSD HPE PM1643a de 7,68 TB SAS 12G RI SFF BC | P40559-B21 |
SSD multiproveedor HPE de 7,68 TB SAS 12G RI SFF BC value SAS | P40509-B21 |
SSD HPE de 15,3 TB SAS 24 G RI SFF BC PM6 | P40474-B21 |
Uso mixto (MU) – SAS 12G – SFF – SSD |
SSD HPE 800GB SAS 24G MU SFF BC PM6 | P40475-B21 |
SSD HPE 800 GB SAS 12 G MU SFF BC PM1645a | P40560-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 12G MU SFF BC SS540 | P40573-B21 |
SSD multiproveedor HPE de 960 GB SAS 12G MU SFF BC value SAS | P40510-B21 |
SSD HPE de 1,6 TB SAS 24G MU SFF BC PM6 | P40476-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 12G MU SFF BC PM1645a | P40561-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 12G EN SFF BC SS540 | P40574-B21 |
SSD multiproveedor HPE de 1,92 TB SAS 12G MU SFF BC value SAS | P40511-B21 |
SSD HPE 3,2 TB SAS 24G MU SFF BC PM6 | P40478-B21 |
SSD HPE de 3,2 TB SAS 12G MU SFF BC PM1645a | P40562-B21 |
SSD HPE 3,2 TB SAS 12G EN SFF BC SS540 | P40575-B21 |
SSD multiproveedor HPE de 3,84 TB SAS 12G MU SFF BC value SAS | P40512-B21 |
SSD HPE 6,4 TB SAS 24G MU SFF BC PM6 | P40479-B21 |
SSD HPE de 6,4 TB SAS 12G MU SFF BC PM1645a | P40563-B21 |
EN SAS – LFF – SSD |
SSD HPE 1,6 TB SAS 24G MU LFF LPC PM6 | P40477-B21 |
HPE 960 GB SAS 12G MU LFF LPC valor SAS SSD de múltiples proveedores | P37009-B21 |
Escritura intensiva (WI) – SAS 12G – SFF – SSD |
SSD HPE 400GB SAS 12G WI SFF BC SS540 | P40576-B21 |
SSD HPE 400GB SAS 24G WI SFF BC PM6 | P40480-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 12G WI SFF BC SS540 | P40577-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 24G WI SFF BC PM6 | P40481-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 24G WI SFF BC PM6 | P40482-B21 |
MU-6G SATA-SFF-SSD |
SSD HPE de 480 GB SATA 6G MU SFF BC de varios proveedores | P40502-B21 |
SSD HPE 480GB SATA 6G MU SFF BC S4610 | P40545-B21 |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G MU SFF BC de varios proveedores | P40503-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G MU SFF BC de varios proveedores | P40504-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SATA 6G MU SFF BC de varios proveedores | P40505-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 3,84 TB SATA 6G MU SFF BC S4610 | P40546-B21 |
MU – 6G SATA – LFF – SSD |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G MU LFF LPC 5300M | P19980-B21 |
RI-6G SATA-SFF-SSD |
SSD HPE de 240 GB SATA 6G RI SFF BC de varios proveedores | P40496-B21 |
SSD HPE de 480 GB SATA 6G RI SFF BC de varios proveedores | P40497-B21 |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G RI SFF BC de varios proveedores | P40498-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G RI SFF BC de varios proveedores | P40499-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 1,92 TB SATA 6G RI SFF BC S4510 | P40543-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SATA 6G RI SFF BC de varios proveedores | P40500-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 3,84 TB SATA 6G RI SFF BC S4510 | P40544-B21 |
SSD HPE de 7,68 TB SATA 6G RI SFF BC de varios proveedores | P40501-B21 |
RI-6G SATA-LFF-SSD |
SSD HPE de 480 GB SATA 6G RI LFF LPC 5300P | P19974-B21 |
Muy optimizado para lectura (VRO) – 6G SATA – SFF – SSD |
Unidad de estado sólido HPE 1,92 TB SATA 6G VRO SFF BC 5210 | P40554-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 7,68 TB SATA 6G VRO SFF BC 5210 | P40555-B21 |
VRO-6G SATA-LFF-SSD |
Unidad de estado sólido HPE de 3,84 TB SATA 6G VRO LFF LPC 5210 | P23491-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 7,68 TB SATA 6G VRO LFF LPC 5210 | P23495-B21 |
WI-NVMe-SFF-SSD |
SSD HPE 375 GB NVMe Gen3 de alto rendimiento y baja latencia WI SFF BC U.2 P4800X | P40552-B21 |
SSD HPE 750 GB NVMe Gen3 de alto rendimiento y baja latencia WI SFF BC U.2 P4800X | P40553-B21 |
RI-NVMe-SFF-SSD |
SSD HPE 960 GB NVMe Gen4 de alto rendimiento RI SFF BC U.3 PM1733 | P40564-B21 |
SSD HPE 960 GB NVMe Gen4 de rendimiento estándar RI SFF BC U.3 PE8010 | P29161-B21 |
SSD HPE 1,92 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento RI SFF BC U.3 PM1733 | P40565-B21 |
SSD HPE 1,92 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento RI SFF BC U.3 CM6 | P40490-B21 |
SSD HPE 1,92 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar RI SFF BC U.3 CD6 | P40483-B21 |
SSD HPE 1,92 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar RI SFF BC U.3 PE8010 | P31185-B21 |
SSD HPE 2TB NVMe Gen3 de alto rendimiento RI SFF BC U.2 P4510 | P40547-B21 |
SSD HPE 3,84 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento RI SFF BC U.3 PM1733 | P40566-B21 |
SSD HPE 3,84 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento RI SFF BC U.3 CM6 | P40491-B21 |
SSD HPE 3,84 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar RI SFF BC U.3 CD6 | P40484-B21 |
SSD HPE 3,84 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar RI SFF BC U.3 PE8010 | P31187-B21 |
SSD HPE 4TB NVMe Gen3 de alto rendimiento RI SFF BC U.2 P4510 | P40548-B21 |
SSD HPE 7,68 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar RI SFF BC U.3 CD6 | P40485-B21 |
SSD HPE 7,68 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento RI SFF BC U.3 PM1733 | P40567-B21 |
SSD HPE 7,68 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar RI SFF BC U.3 PE8010 | P31189-B21 |
SSD HPE 15,36 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento RI SFF BC U.3 PM1733 | P40568-B21 |
MU-NVMe-SFF-SSD |
SSD HPE 800 GB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 PM1735 | P40569-B21 |
SSD HPE 800 GB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 CM6 | P40492-B21 |
SSD HPE 800 GB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 CD6 | P40486-B21 |
SSD HPE 800 GB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 PE8030 | P29166-B21 |
SSD HPE 1,6 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 PM1735 | P40570-B21 |
SSD HPE 1,6 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 CM6 | P40493-B21 |
SSD HPE 1,6 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 CD6 | P40487-B21 |
SSD HPE 1,6 TB NVMe Gen3 de alto rendimiento MU SFF BC U.2 P4610 | P40549-B21 |
SSD HPE 1,6 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 PE8030 | P31191-B21 |
SSD HPE 3,2 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 PE8030 | P31193-B21 |
SSD HPE 3,2 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 PM1735 | P40571-B21 |
SSD HPE 3,2 TB NVMe Gen3 de alto rendimiento MU SFF BC U.2 P4610 | P40550-B21 |
SSD HPE 3,2 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 CM6 | P40494-B21 |
SSD HPE 3,2 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 CD6 | P40488-B21 |
SSD HPE 6,4 TB NVMe Gen3 de alto rendimiento MU SFF BC U.2 P4610 | P40551-B21 |
SSD HPE 6,4 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 PM1735 | P40572-B21 |
SSD HPE 6,4 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 PE8030 | P31195-B21 |
SSD HPE 6,4 TB NVMe Gen4 de alto rendimiento MU SFF BC U.3 CM6 | P40495-B21 |
SSD HPE 6,4 TB NVMe Gen4 de rendimiento estándar MU SFF BC U.3 CD6 | P40489-B21 |
SED |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G MU SFF BC autocifrado 5300M | P42128-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G MU SFF BC autocifrado 5300M | P42132-B21 |
SSD HPE 480 GB SATA 6G RI SFF BC autocifrado 5300P | P42120-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G RI SFF BC autocifrado 5300P | P42124-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 24G MU SFF BC con autocifrado FIPS PM6 | P41400-B21 |
SSD HPE de 1,6 TB SAS 24G MU SFF BC con autocifrado FIPS PM6 | P41401-B21 |
SSD FIPS PM6 con autocifrado HPE SAS 24G RI SFF BC de 3,84 TB | P41398-B21 |
SSD HPE de 7,68 TB SAS 24G RI SFF BC con autocifrado FIPS PM6 | P41399-B21 |
Kit interno doble M.2 |
Kit de habilitación de SSD HPE Universal SATA 6G AIC Half-Height Half-Length (HHHL) M.2 | 878783-B21 |
RI-M.2-SSD |
SSD HPE de 240 GB SATA 6G RI M.2 2280 5300B | P19888-B21 |
SSD HPE de 480 GB SATA 6G RI M.2 2280 5300P | P19890-B21 |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G RI M.2 2280 5300P | P19892-B21 |
Kits de unidades de disco duro en blanco |
Kit de piezas en blanco HPE Gen9 LFF HDD | 807878-B21 |
Kit de relleno de disco duro HPE SFF | 666987-B21 |