Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls ASA5506-SEC-BUN-K9
Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls ASA5506-SEC-BUN-K9
Cisco ASA con FirePOWER Services brinda servicios de seguridad de próxima generación centrados en amenazas distintivos para los firewalls de próxima generación Cisco ASA 5500-X Series y los productos de firewall Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance. Brinda protección integral contra amenazas conocidas y avanzadas, incluida la protección contra ataques de malware persistentes y dirigidos. Cisco ASA es el firewall con estado de clase empresarial más implementado del mundo.

| Nombre del producto | ASA5506-SEC-BUN-K9 |
| Descripción del producto | ASA 5506-X con FirePOWER Services Dispositivo de seguridad de 8 puertos GigE con Security Plus |
| Línea de producto | COMO UN |
| Producción en serie | 5500-X |
| Modelo del Producto | 5506-X |
| tipo de producto | Dispositivo de seguridad de red/cortafuegos |
| Información técnica |
| Estándar de cifrado | AES 3DES |
| Interfaces/Puertos |
| Número total de puertos | 8 |
| USB | Sí |
| Puerto PoE (RJ-45) | No |
| Número de puertos de red (RJ-45) | 8 |
| Red de comunicacion |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Estándar de red | 10/100/1000Base-T |
| Gestión y Protocolos |
| Manejable | Sí |
| Especificaciones inalámbricas |
| LAN inalámbrico | No |
| Características físicas |
| Factor de forma | Escritorio Montable en rack |
| Altura | 1.7″ |
| Ancho | 8.9″ |
| Profundidad | 7.9″ |
| Otra información |
| Familia de productos | ASA 5500-X |
| Velocidad de transmisión de banda ancha | 100 Mbit/s |
Obtener mas informacion
¿Tiene alguna pregunta sobre Cisco ASA5506-SEC-BUN-K9?
Contáctenos ahora a través de Live Chat o sales@router-switch.com .
Especificación ASA5506-SEC-BUN-K9
| Cisco ASA 5506-X con servicios FirePOWER |
| Rendimiento máximo de control de aplicaciones (AVC) | 250Mbps |
| Máximo control de aplicaciones (AVC) y rendimiento NGIPS | 125Mbps |
| Máximo de sesiones simultáneas | 50000 |
| Máximo de nuevas conexiones por segundo | 5000 |
| Control de aplicaciones (AVC) o rendimiento de dimensionamiento de IPS [HTTP de 440 bytes] | 90Mbps |
| Aplicaciones compatibles | Más de 3.000 |
| categorías de URL | 80+ |
| Número de URL categorizadas | Más de 280 millones |
| Configuración centralizada, registro, monitoreo y generación de informes | Cisco Security Manager (CSM) para múltiples dispositivos y Cisco FireSIGHT Management Center |
| Administración en el dispositivo | ASDM 7.3.x |
| Rendimiento de inspección con estado | 750Mbps |
| Rendimiento de inspección con estado | 300Mbps |
| 100Mbps |
| Usuarios/nodos | Ilimitado |
| Pares VPN IPsec | 50 |
| Usuarios de Cisco Cloud Web Security | 275 |
| Interlocutores Cisco AnyConnect Premium/Apex VPN | 2; 50 |
| Conexiones concurrentes | 50000 |
| Nuevas conexiones por segundo | 5000 |
| VLAN | Sin Seguridad Plus: Con Seguridad Plus: 5; 30 |
| Alta disponibilidad | Activo/En espera |
| Ranura de expansión | N / A |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| E/S integrada | 8x1GE |
| Puerto de gestión dedicado | Sí (1 GE) |
| Memoria | 4 GB |
| Unidad de estado sólido | 64 GB mSata |
| Flash mínimo del sistema | 8GB |
| Licencia |
| Cisco ASA5506 FirePOWER IPS y aplicaciones | L-ASA5506-TA |
| Cisco ASA5506 FirePOWER IPS, aplicaciones y URL | L-ASA5506-TAC |
| Cisco ASA5506 FirePOWER IPS, aplicaciones y AMP | L-ASA5506-TAM |
| Cisco ASA5506 FirePOWER IPS, aplicaciones, AMP y URL | L-ASA5506-TAMC |
| Filtrado de URL de Cisco ASA5506 FirePOWER | L-ASA5506-URL |