HP PRO SSF 400 G9 CORE I7-13700 16GB 1TB WIN 11 PRO B21JZLP#ABM
HP PRO SSF 400 G9 CORE I7-13700 16GB 1TB WIN 11 PRO B21JZLP#ABM
đĽď¸ HP Pro 400 G9 SFF â Intel Core i7-13700, 16GB RAM DDR5, 1TB SSD, Windows 11 Pro | PC Empresarial Compacto y Potente
El HP Pro 400 G9 SFF (B21JZLP#ABM) es un computador de escritorio profesional diseĂąado para empresas que requieren alto rendimiento, seguridad avanzada y eficiencia operativa. Equipado con el procesador Intel Core i7-13700 de 13ÂŞ generaciĂłn, 16GB de RAM DDR5 y un SSD NVMe de 1TB, este equipo ofrece velocidad, estabilidad y capacidad de respuesta para tareas intensivas, software de oficina, virtualizaciĂłn y trabajo hĂbrido.
Su diseĂąo Small Form Factor (SFF) lo hace ideal para escritorios modernos, estaciones de trabajo, oficinas administrativas y entornos de TI que buscan confiabilidad y escalabilidad.
đ§ ESPECIFICACIONES TĂCNICAS CLAVE
| CaracterĂstica | Detalle |
|---|
| đť Modelo | HP Pro 400 G9 SFF â B21JZLP#ABM |
| đ§ Procesador | Intel Core i7-13700 (16 nĂşcleos / 24 hilos, hasta 5.2 GHz, 30MB cachĂŠ L3) |
| đ§Ž Memoria RAM | 16GB DDR5-SDRAM (alta velocidad, expandible) |
| đž Almacenamiento | 1TB SSD PCIe NVMe |
| đĽď¸ GrĂĄficos | Intel UHD Graphics 770 integrados |
| đ Puertos | USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, RJ-45, audio combo |
| đ Conectividad | Ethernet LAN, Wi-Fi 6 opcional |
| đ Seguridad | TPM 2.0, BIOS seguro, HP Wolf Security |
| đ§ą Formato | Small Form Factor (SFF), color negro profesional |
| đĽď¸ Sistema operativo | Windows 11 Pro en espaĂąol |
â
BENEFICIOS CLAVE
- đ Rendimiento sĂłlido con Intel Core i7 de 13ÂŞ generaciĂłn
- đ§ RAM DDR5 para eficiencia multitarea y velocidad superior
- đž SSD de 1TB para almacenamiento rĂĄpido y amplio
- đĽď¸ DiseĂąo compacto ideal para escritorios corporativos
- đ Seguridad empresarial con HP Wolf Security y TPM 2.0

HP PRO SSF 400 G9 CORE I7-13700 16GB 1TB WIN 11 PRO B21JZLP#ABM
đ COMPARATIVA HP Pro 400 G9 SFF VS MODELOS SIMILARES
| Modelo | Procesador | RAM | SSD | Formato | SO | Seguridad destacada |
|---|
| HP Pro 400 G9 SFF | i7-13700 (13ÂŞ gen) | 16GB DDR5 | 1TB SSD | SFF | Win 11 Pro | HP Wolf Security, TPM 2.0 |
| Dell OptiPlex 7020 | i7-14700 (14ÂŞ gen) | 16GB DDR5 | 512GB SSD | SFF | Win 11 Pro | Dell Trusted Platform |
| Lenovo ThinkCentre Neo | i7-13700 (13ÂŞ gen) | 16GB DDR4 | 512GB SSD | SFF | Win 11 Pro | BIOS seguro, gestiĂłn remota |
| ASUS ExpertCenter D7 | i7-13700 (13ÂŞ gen) | 16GB DDR4 | 512GB SSD | SFF | Win 11 Pro | Seguridad TPM, diseĂąo silencioso |
PREGUNTAS FRECUENTES – FAQ
El equipo que mencionas, HP Pro SFF 400 G9 con nĂşmero de parte B21JZLP#ABM, es un potente computador de formato pequeĂąo (SFF) diseĂąado para entornos empresariales que requieren alto rendimiento y confiabilidad.1
Especificaciones Clave del HP Pro SFF 400 G9 (B21JZLP#ABM)
| CaracterĂstica | EspecificaciĂłn |
| Procesador | Intel Core i7-13700 (13.ÂŞ generaciĂłn) |
| NĂşcleos / Hilos | 16 nĂşcleos (8 P-cores + 8 E-cores) / 24 hilos |
| Frecuencia MĂĄxima | Hasta 5.2 GHz con TecnologĂa Intel Turbo Boost |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4-3200 MHz (1×16 GB) |
| Ranuras de Memoria | 2 DIMM (ampliable, usualmente hasta 64 GB) |
| Almacenamiento | SSD PCIe NVMe M.2 de 1 TB (Unidad de Estado SĂłlido) |
| GrĂĄficos | Intel UHD Graphics 770 (Integrados en el procesador) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Factor de Forma | SFF (Small Form Factor) – Compacto |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (Realtek RTL8852BE 2×2) y Bluetooth 5.3, Ethernet RJ-45 (Gigabit) |
| Puertos (TĂpicos) | USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps), USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps), USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps), USB 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, Combo auriculares/micrĂłfono, Salida de audio. |
| Seguridad | HP Sure Start Gen7, HP Sure Sense, TPM 2.0. |
Este equipo es ideal para la multitarea intensiva, el manejo de aplicaciones de gestiĂłn (CRM, ERP), contabilidad, teletrabajo y tareas que exijan un alto poder de procesamiento, gracias a su potente procesador Core i7 de 13.ÂŞ generaciĂłn y su rĂĄpido almacenamiento SSD de 1 TB.2
Si necesitas mĂĄs detalles sobre este modelo o saber sobre su disponibilidad, puedes contactar a:
Contactos Braincorp:
Redes Sociales Braincorp: