| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 11 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
|---|
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 14 segundos |
|---|
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 20 segundos |
|---|
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
|---|
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
|---|
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
|---|
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
|---|
| Pantalla | Pantalla táctil MGD de 5,58 cm (2,2″) (gráficos monocromáticos) |
|---|
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
|---|
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
|---|
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart
Apple AirPrint™
HP ePrint
Certificación Mopria™ |
|---|
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
|---|
| Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE |
|---|
| Conectividad, opcional | Ninguno/a |
|---|
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. |
|---|
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7
OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |
|---|
| Memoria, estándar | 256 MB
Memoria integrada |
|---|
| Memoria, máxima | 256 MB |
|---|
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
|---|
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
|---|
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
|---|
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta
legal
4 x 6 pulg.
5 x 7 pulg.
8 x 10 pulg.
Hasta 10 sobres |
|---|
| Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 4 a 8,5 x 14 pulgadas |
|---|
| Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
|---|
| Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
|---|
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
|---|
| Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
|---|
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 8,5 x 11 pulg. |
|---|
| Tipo de escáner | Escáner plano, AAD (opcional) |
|---|
| Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
|---|
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, hasta 35 hojas |
|---|
| Formatos de archivo, admitidos | BMP
PDF
JPG
PNG
TIF |
|---|
| Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 22 cpm |
|---|
| Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 14 cpm |
|---|
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
|---|
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
|---|
| Configuración de reducción/ampliación de copias | Ajuste a página |
|---|
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
|---|
| Fax | Sí, en color |
|---|
| Velocidad de transmisión de fax | 4 segundos por página |
|---|
| Resolución de fax | Hasta 300 x 300 ppp |
|---|
| Ubicaciones de envío | 20 |
|---|
| Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
|---|
| Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 3,82 vatios (lista), 0,71 vatios (suspensión) |
|---|
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
|---|
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
|---|
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 449 x 373 x 198 mm |
|---|
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 449 x 605.65 x 258.7 mm |
|---|
| Peso | 6,19 kg |
|---|