Unidad de estado sólido HPE 960 GB SAS 12 G RI SFF SC PM5 | P04517-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SAS 24 G RI SFF SC PM6 | P26285-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SAS 24 G RI SFF SC PM6 | P26302-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SAS 12 G RI SFF SC PM1643a | P19903-B21 |
SSD HPE de 960 GB SAS 12 G RI SFF SC SS540 | P21139-B21 |
SSD HPE 1,92 TB SAS 12G RI SFF SC PM5 | P04519-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 1,92 TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a | P19905-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SAS 12G RI SFF SC SS540 | P21141-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SAS 12G RI SFF SC PM5 | P04521-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SAS 24 G RI SFF SC PM6 | P26306-B21 |
SSD HPE 3,84 TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a | P19907-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SAS 12G RI SFF SC SS540 | P21143-B21 |
SSD HPE 7,68 TB SAS 12G RI SFF SC PM5 | P04523-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 7,68 TB SAS 24 G RI SFF SC PM6 | P26310-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 7,68 TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a | P19909-B21 |
SSD HPE 7,68 TB SAS 12G RI SFF SC SS540 | P21145-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 15,36 TB SAS 12G RI SFF SC PM1643a | P19911-B21 |
SSD HPE de 15,3 TB SAS 12G RI SFF SC SS540 | P21147-B21 |
SSD HPE de 15,3 TB SAS 24 G RI SFF SC PM6 | P26314-B21 |
Uso mixto (MU) – SAS 12G – SFF – SSD |
HPE 400 GB SAS 12G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P04525-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 800 GB SAS 12 G MU SFF SC PM5 | P04527-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 800 GB SAS 24 G MU SFF SC PM6 | P26290-B21 |
HPE 800 GB SAS 12G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P09090-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 12G MU SFF SC PM1645a | P19913-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 12G MU SFF SC SS540 | P21131-B21 |
HPE 1,6 TB SAS 12G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P09092-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 1,6 TB SAS 12G MU SFF SC PM5 | P04533-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 12G MU SFF SC PM1645a | P19915-B21 |
SSD HPE de 3,2 TB SAS 12G MU SFF SC PM5 | P21133-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 24G MU SFF SC PM6 | P26354-B21 |
HPE 3,2 TB SAS 12G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P09094-B21 |
SSD HPE 3,2 TB SAS 12G MU SFF SC PM1645a | P04537-B21 |
SSD HPE 3,2 TB SAS 24G MU SFF SC PM6 | P26358-B21 |
SSD HPE 3,2 TB SAS 12G MU SFF SC PM1645a | P19917-B21 |
SSD HPE 3,2 TB SAS 12G MU SFF SC SS540 | P21135-B21 |
SSD HPE de 6,4 TB SAS 12G MU SFF SC PM5 | P04539-B21 |
SSD HPE 6,4 TB SAS 24G MU SFF SC PM6 | P26362-B21 |
HPE 6,4 TB SAS 12G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P09096-B21 |
SSD HPE 6,4 TB SAS 12G MU SFF SC PM1645a | P19919-B21 |
SSD HPE de 6,4 TB SAS 12G en SFF SC SS540 | P21137-B21 |
Escritura intensiva (WI) – SAS 12G – SFF – SSD |
SSD HPE 400GB SAS 12G WI SFF SC PM5 | P04541-B21 |
SSD HPE 400GB SAS 24G WI SFF SC PM6 | P26295-B21 |
SSD HPE 400GB SAS 12G WI SFF SC SS540 | P21125-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 12G WI SFF SC PM5 | P04543-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 24G WI SFF SC PM6 | P26372-B21 |
HPE 800GB SAS 12G WI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P09100-B21 |
SSD HPE 800GB SAS 12G WI SFF SC SS540 | P21127-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 24G WI SFF SC PM6 | P26376-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 12G WI SFF SC PM5 | P04545-B21 |
HPE 1,6 TB SAS 12G WI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P09102-B21 |
SSD HPE 1,6 TB SAS 12G WI SFF SC SS540 | P21129-B21 |
MU-12G SAS-LFF-SSD |
SSD HPE de 1,6 TB SAS 12G MU LFF LPC PM5 | P04535-B21 |
MU – valor 12G SAS – LFF – SSD |
HPE 960GB SAS 12G MU LFF LPC valor SAS RM5 SSD | P10452-B21 |
RI – valor 12G SAS – SFF – SSD |
SSD HPE 960 GB SAS 12G RI SFF SC valor SAS RM5 | P10440-B21 |
SSD HPE 1,92 TB SAS 12G RI SFF SC valor SAS RM5 | P10442-B21 |
SSD HPE 3,84 TB SAS 12G RI SFF SC valor SAS RM5 | P10444-B21 |
SSD HPE 7,68 TB SAS 12G RI SFF SC valor SAS RM5 | P10446-B21 |
MU – valor 12G SAS – SFF – SSD |
SSD HPE 960 GB SAS 12G MU SFF SC valor SAS RM5 | P10448-B21 |
SSD HPE 1,92 TB SAS 12G MU SFF SC valor SAS RM5 | P10454-B21 |
SSD HPE 3,84 TB SAS 12G MU SFF SC valor SAS RM5 | P10460-B21 |
RI-6G SATA-SFF-SSD |
SSD HPE de 240 GB SATA 6G RI SFF SC S4510 | P05924-B21 |
HPE 240 GB SATA 6G RI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18420-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 480 GB SATA 6G RI SFF SC S4510 | P05928-B21 |
HPE 480 GB SATA 6G RI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18422-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 480 GB SATA 6G RI SFF SC SE4011 | P06194-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SATA 6G RI SFF SC PM883 | P04564-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SATA 6G RI SFF SC SE4011 | P06196-B21 |
HPE 960 GB SATA 6G RI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P04476-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SATA 6G RI SFF SC S4510 | P05932-B21 |
HPE 960 GB SATA 6G RI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18424-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G RI SFF SC SE4011 | P06198-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 1,92 TB SATA 6G RI SFF SC S4510 | P05938-B21 |
HPE 1,92 TB SATA 6G RI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18426-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SATA 6G RI SFF SC SE4011 | P06200-B21 |
Unidad de estado sólido HPE de 3,84 TB SATA 6G RI SFF SC PM883 | P04570-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 3,84 TB SATA 6G RI SFF SC S4510 | P05946-B21 |
HPE 3,84 TB SATA 6G RI SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18428-B21 |
HPE 7,68 TB SATA 6G RI SFF (2,5 pulgadas) SC Garantía de 3 años de varios proveedores | P18430-B21 |
SSD HPE de 240 GB SATA 6G RI SFF SC 5300P | P19935-B21 |
SSD HPE de 480 GB SATA 6G RI SFF SC 5300P | P19937-B21 |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G RI SFF SC 5300P | P19939-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G RI SFF SC 5300P | P19941-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SATA 6G RI SFF SC 5300P | P19943-B21 |
SSD HPE de 7,68 TB SATA 6G RI SFF SC 5300P | P19945-B21 |
MU-6G SATA-SFF-SSD |
SSD HPE 480GB SATA 6G MU SFF SC S4610 | P05976-B21 |
HPE 480 GB SATA 6G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18432-B21 |
SSD HPE 480GB SATA 6G MU SFF SC SE5031 | P13658-B21 |
HPE 480 GB SATA 6G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía DS firmware SSD | P07922-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SATA 6G MU SFF SC S4610 | P05980-B21 |
HPE 960 GB SATA 6G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18434-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 960 GB SATA 6G MU SFF SC SE5031 | P13660-B21 |
SSD HPE 1,92 TB SATA 6G MU SFF SC S4610 | P05986-B21 |
HPE 1,92 TB SATA 6G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18436-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G MU SFF SC SE5031 | P13662-B21 |
SSD HPE 3,84 TB SATA 6G MU SFF SC S4610 | P05994-B21 |
HPE 3,84 TB SATA 6G MU SFF (2,5 pulgadas) SC 3 años de garantía SSD de varios proveedores | P18438-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SATA 6G en SFF RW SE5031 | P13664-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SATA 6G MU SFF SC SM883 | P21517-B21 |
SSD HPE de 480 GB SATA 6G MU SFF SC 5300M | P19947-B21 |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G MU SFF SC 5300M | P19949-B21 |
SSD HPE de 1,92 TB SATA 6G MU SFF SC 5300M | P19951-B21 |
SSD HPE de 3,84 TB SATA 6G MU SFF SC 5300M | P19953-B21 |
RI-6G SATA-LFF-SSD |
SSD HPE de 480 GB SATA 6G RI LFF LPC 5300P | P19974-B21 |
MU-6G SATA-LFF-SSD | |
SSD HPE de 960 GB SATA 6G MU LFF LPC 5300M | P19980-B21 |
Muy optimizado para lectura (VRO) – 6G SATA – SFF – SSD |
Unidad de estado sólido HPE de 1,92 TB SATA 6G VRO SFF SC 5210 | P23487-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 3,84 TB SATA 6G VRO SFF SC 5210 | P23489-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 7,68 TB SATA 6G VRO SFF SC 5210 | P23493-B21 |
VRO-6G SATA-LFF-SSD |
Unidad de estado sólido HPE de 3,84 TB SATA 6G VRO LFF LPC 5210 | P23491-B21 |
Unidad de estado sólido HPE 7,68 TB SATA 6G VRO LFF LPC 5210 | P23495-B21 |