Proyector Epson Home Cinema 1060 3100 Lúmenes V11H849020
Proyector Epson Home Cinema 1060 3100 Lúmenes V11H849020
Epson Home Cinema 1060. Proyector Entretenimiento FUL HD para toda la familia
El proyector Epson Home Cinema 1060 es ideal para toda la familia, ya que puedes, de manera simultánea, ver un partido de fútbol y sumergirte en tu videojuego favorito, disfrutando de una gran calidad HD. Este proyector es muy sencillo de instalar, ya que tiene funciones especiales que permiten su colocación en cualquier lugar de tu casa. Cuenta con la tecnología 3LCD que brinda imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.100 lúmenesen blanco y 3.100 en color y su resolución FULL HD de 1.920 x 1.080 lo hacen ideal para todo tu entretenimiento de Alta Definición. Además, su diseño compacto es perfecto para tu sala de estar.

Especificaciones Técnicas
GENERALES
| Código de producto | V11H849020 |
| Sistema de proyección | Tecnología Epson 3 LCD, de 3-Chips |
| Modo de proyección | Frontal / Posterior / Techo |
| Método de proyección | Poly-silicon TFT active matrix |
| Número de píxeles | 2.073.600 pixeles (1920 x 1080) x 3 |
| Luminosidad de color | 3.100 lúmenes |
| Luminosidad del blanco | 3.100 lúmenes |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | 1.080p |
| Relación de contraste | Hasta 15.000 : 1 |
| Reproducción del color | Hasta 1 billón de colores |
| Parlante | x 1 (2W) |
| Ruido del ventilador (modo Eco / modo Normal) | 28 dB / 37 dB |
| Split Screen | Si |
| Temperatura de operación | 5 °C a 35 °C <41°F a 95 °F> |
| Dimensiones | 302 x 87 x 249 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Seguridad | Kensington® Lock, traba de seguridad |
LENTE DE PROYECCIÓN
| Tipo | Optical Zoom (Manual) / Enfoque (Manual) |
| Número – F | 1,58 – 1,70 |
| Relación de zoom | 1,0-1,2 |
| Distancia focal | 18,2 mm – 29,2 mm |
| Tapa del lente | Slide lens shutter |
| Corrección trapezoidal (Keystone) | Vertical: ± 30° Horizontal: ± 30° |
| Quick Corner | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 30″ a 300″ (0,67 m – 8,28 m) |
CONECTIVIDAD DEL PROYECTOR
| Entrada computadora | x 1 D-sub15 |
| HDMI | x 2 (Conectividad HDMI para cualquier dispositivo, como consolas de videojuego o sistemas streaming como Apple TV®o ChromecastTM; 1 puerto soporta MHL) |
| Wireless / Inalámbrico | Si (integrado) |
| Conector USB Tipo A | x 1 (Memoria USB imágenes, Actualización de Firmware) |
| Conector USB Tipo B | x 1 (USB Display, Mouse, Control, Actualización de Firmware) |
| Video RCA | x 1 |
| Entrada audio RCA | x 2 RCA (Blanco x 1, Rojo x 1) |
ENERGÍA DEL PROYECTOR
| Voltaje de fuente de poder | 100 – 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
| Tipo de lámpara | 210W UHE |
| Vida útil de la lámpara | 4.500 horas (normal); 7.500 horas (Eco) |
| Consumo de energía | 100-120V: 315W (Normal) – 228W (Eco) 220-240V: 298W(Normal) – 219W(Eco) |
ACCESORIOS
| Lámpara de reemplazo | V13H010L96 |
| Filtro de reemplazo | V13H134A32 |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto DVI | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Sistema de lentes |
| Rango de apertura | 1,58 – 1,7 |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 18,2 – 29,2 mm |
| Relación de alcance | 1.02 – 1.23:1 |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 2,7 kg |
| Altura | 91,4 mm |
| Ancho | 302,3 mm |
| Profundidad | 251,5 mm |
| Control de energía |
| Consumo energético | 315 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Red |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Proyector |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Capacidad de zoom | Manual |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Brillo de proyector | 3100 lúmenes ANSI |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 – 7620 mm (30 – 300″) |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ±30 |
| Corrección trapezoidal, horizontal | ±30 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10 |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920×1080) |
| Number of colours | 1.073 billones de colores |
| Vídeo |
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Alta Definición Total | |
| Compatibilidad 3D | |
| Medios de almacenaje |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Lámparas |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de lámpara | 210 W |
| Duración de lámpara | 4500 h |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 7500 h |
| Contenido del embalaje |
| Mando a distancia | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Diseño |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de producto | Ceiling-mounted projector |
| Desempeño |
| Conectar y usar (Plug and Play) | |
| Nivel de ruido | 37 Db |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | si |